Skład chemiczny stali nierdzewnych



Normy Skład chemiczny w %
EN 10088 PN Polska AISI USA DIN Niemcy C Si Mn P S N Cr Mo Ni Inne
F
e
r
r
y
t
y
c
z
n
e
1.4000 0H13 403, 410S X6Cr13 <0.08 <1.0 <1.0 <0.04 <0.015 - 12.00-14.00 - - -
1.4003 - - X2CrNi12 <0.03 <1.0 <1.5 <0.04 <0.015 <0.03 10.50-12.50 - 0.30-1.00 -
1.4016 H17 430 X6Cr17 <0.08 <1.0 <1.0 <0.04 <0.015 - 16.00-18.00 - - -
1.4510 0H17T 439 X3CrTi17
X6CrTi17
<0.05 <1.0 <1.0 <0.04 <0.015 - 16.00-18.00 - - Ti:4x(C+N)+0.15<0.80
M
a
r
t
e
n
z
y
t
y
c
z
n
e
1.4006 1H13 410 X12Cr13 <0.08-0.15 <1.0 <1.5 <0.04 <0.015 - 11.50-13.50 - <0.75 -
1.4021 2H13 420 X20Cr13 <0.16-0.25 <1.0 <1.5 <0.04 0.015 - 12.00-14.00 - - -
1.4028 3H13 420 X30Cr13 <0.26-0.35 <1.0 <1.5 <0.04 0.015 - 12.00-14.00 - - -
1.4031 4H13 420 X39Cr13 <0.36-0.42 <1.0 <1.0 <0.04 0.015 - 12.50-14.50 - - -
1.4034 4H13 420 X46Cr13 <0.43-0.50 <1.0 <1.0 <0.04 0.015 - 12.50-14.50 - - -
1.4057 4H17N2
2H17N2
431 X17CrNi16-2 <0.12-0.22 <1.0 <1.5 <0.04 0.015 - 15.00-17.00 - 1.50-2.50 -
1.4122 3H17M - X39CrMo17-1 <0.33-0.45 <1.0 <1.5 <0.04 0.015 - 15.50-17.50 0.80-1.30 <1.0 -
A
u
s
t
e
n
i
t
y
c
z
n
e
1.4301 0H18N9 304 X5CrNi18-10 <0.07 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 17.50-19.50 - 8.00-10.50 -
1.4305 - 303 X8CrNiS18-9 <0.1 <1.0 <2.0 <0.045 <0.15-0.35 <0.11 17.00-19.00 - 8.00-10.00 Cu <1.0
1.4306 00H18N10 304L X2CrNi19-11 <0.03 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 18.00-20.00 - 10.00-12.00 -
1.4307 - (304L) X2CrNi18-9 <0.03 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 17.50-19.50 - 8.00-10.50 -
1.4310 1H18N9 301 X10CrNi18-8 0.05-0.15 <2.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 16.00-19.00 <0.80 6.00-9.50 -
1.4401 0H17N12M2 316 X5CrNiMo17-12-2 <0.07 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 16.5-18.50 2.0-2.5 10.00-13.00 -
1.4404 00H17N14M2 316L X2CrNiMo17-12-2 <0.03 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 16.50-18.50 2.0-2.5 10.00-13.00 -
1.4435 - 316L X2CrNiMo18-14-3 <0.03 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 17.00-19.00 2.5-3.0 12.50-15.00 -
1.4436 - 316 X3CrNiMo17-13-3 <0.05 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 16.50-18.50 2.5-3.0 10.50-13.00 -
1.4438 - 317L X2CrNiMo18-15-4 <0.03 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 17.50-19.50 3.0-4.0 13.00-16.00 -
1.4439 - (317LMN) X2CrNiMoN17-13-5 <0.03 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 0.12-0.22 16.50-18.50 4.0-5.0 12.50-14.50 -
1.4529 - - X1NiCrMoCuN25-20-7 <0.02 <0.5 <1.0 <0.03 <0.01 0.15-0.25 19.00-21.00 6.0-7.0 24.00-26.00 Cu 0.5-1.5
1.4539 0H22N24M4TCu 904L X1NiCrMoCu25-20-5 <0.02 <0.7 <2.0 <0.03 <0.01 <0.15 19.00-21.00 4.0-5.0 24.00-26.00 Cu 1.2-2.0
1.4541 0H18N10T
1H18N9T
1H18N10T
321 X6CrNiTi18-10 <0.08 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 - 17.00-19.00 - 9.00-12.00 Ti:5xC <0.7
1.4547 - - X1CrNiMoCuN20-18-7 <0.02 <0.7 <1.0 <0.03 <0.01 0.18-0.25 19.50-20.50 6.0-7.0 17.50-18.50 Cu 0.5-1.0
1.4550 0H18N12Nb 347 X6CrNiNb18-10 <0.08 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 - 17.00-19.00 - 9.00-12.00 Nb:10xC <1.0
1.4571 H17N13M2T
H18N10MT
316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 <0.08 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 - 16.5-18.50 2.0-2.5 10.50-13.50 Ti:5xC <0.7
D
u
p
l
e
x
1.4362 - 2304 X2CrNiN23-4 <0.03 <1.0 <2.0 <0.035 <0.015 0.05-0.20 22.00-24.00 0.1-0.6 3.5-5.5 Cu:0.1-0.6
1.4410 - 2507 X2CrNiMoN25-7-4 <0.03 <1.0 <2.0 <0.035 <0.015 0.24-0.35 24.00-26.00 3.0-4.5 6.0-8.0 -
1.4460 - 329 X3CrNiMoN27-5-2 <0.05 <1.0 <2.0 <0.035 <0.015 0.05-0.20 25.00-28.00 1.3-2.0 4.5-6.5 Cu 0.1-0.6
1.4462 - 2205 X2CrNiMoN22-5-3 <0.03 <1.0 <2.0 <0.035 <0.015 0.10-0.22 21.00-23.00 2.5-3.5 4.5-6.5 -
Źródło: Euro Inox

Wróć do strony głównej >>